Fullscreen
$75,920.00
2025 Baketivity Marketing Agreement
Payment 3 of 8
This payment is for the initial installment of the Baketivity Marketing Services Agreement. The total contract amount is $575,000, structured into 8 payments:
| Payment Date | Payment Plan |
| June 1st | $15,833.33 |
| June 15 | $31,666.67 |
| July 15 | $73,000.00 |
| August 15 | $51,000.00 |
| September 15 | $65,675.00 |
| October 15 | $66,675.00 |
| November 15 | $119,550.00 |
| December 15 | $151,600.00 |
| TCV | $575,000.00 |
